
(Eaton)DX系列UPS(1-20KVA)伊顿UPS电源
(Eaton)DX系列UPS(1-20KVA)伊顿UPS电源在线双转换结构保证了高可靠性输入电压范围宽 (120-300V) ,适应恶劣的电力环境 '冗余并机功能可将 2台DX(6-20kVA) 直接并耳其在一起,提供高可用性的冗余...
伊顿UPS电源(Eaton)DX系列UPS(1-20KVA)双变换式UPS可防止关键任务的应用设备停机、数据丢失和破坏。双变换构架内集成了整流器和逆变器,将输出电力与所有输入异常完全隔离开。E系列DX适应较宽的输入电压范围,避免在轻微的电力波动中使用电池放电,将电池电量省下来在完全失掉电网供电时使用。
| 产品快照 | |
| 功率等级 | 1-20 kVA |
| 电压 | 115-240 Vac and 220/380 V 3Ph |
| 频率 | 50/60 Hz Auto detection |
| 配置 | Tower |
| 产品系列 | Eaton |
突出特性:
较宽输入电压范围,适用于最严酷的电力环境
双变换拓扑确保最大的可靠性
可选的基于SNMP通信 提供网络的远程监视
故障容忍自动旁路
有带有内置电池的标准系列机型
通过发电机兼容性测试
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">型号/w | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 1000/700 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 2000 HV/1400 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 3000/2100 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 6000/4200 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 10000 1:1/7000 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;"> DX 10000 3:1/7000 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 15000 3:1/10500 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">DX 20000 3:1/14000 |
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">标机 | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX2000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX3000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX6000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX10KC | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000C | yle="width: 72px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000C |
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">长机 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000CXL | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX2000CXL | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX3000CXL | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX6000CXL | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX10KCXL | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000CXL31 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000CXL31 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">EDX1000CXL31 |
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">技术 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">带微型控制器的双转换IGBT | |||||||
| yle="width: 69px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">标称输入电压 | yle="width: 360px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">220V | yle="width: 216px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">380/220 Vac 三相 | ||||||
| yle="width: 69px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">输入电压范围 | yle="width: 360px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">122-300V | yle="width: 216px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">20% / -25% | ||||||
| yle="width: 69px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">标称输出电压 | yle="width: 360px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">220V | yle="width: 216px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">220V | ||||||
| yle="width: 69px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">电池供电输出电压 | yle="width: 360px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">220V | yle="width: 216px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">220V | ||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">频率 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">50/60Hz 自动探测 | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">数据线保护 | yle="width: 360px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">包含了用于电话/调制解调器/互联网线路浪涌保护的输入/输出插孔 | yle="width: 216px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">N/A | ||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">输出插座 | yle="width: 216px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">4 个 IEC 型式(3K 同时提供硬线端子) | yle="width: 360px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">硬布线 | ||||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">输入连接 | yle="width: 216px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">可拆卸式1.5M IEC输入电缆(电缆包含在供货中) | yle="width: 360px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">硬布线 | ||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">电池 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">电池类型 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">密封铅酸电池(12V) | |||||||
| yle="width: 69px; height: 38px;"> yle="font-size: 9px;">电池数量 | yle="width: 72px; height: 38px;" x:num="3"> yle="font-size: 9px;">3 | yle="width: 72px; height: 38px;" x:num="8"> yle="font-size: 9px;">8 | yle="width: 72px; height: 38px;" x:num="8"> yle="font-size: 9px;">8 | yle="width: 144px; height: 38px;" x:num="20"> yle="font-size: 9px;">20 | yle="width: 216px; height: 38px;" x:num="20"> yle="font-size: 9px;">20 | |||
| yle="width: 69px; height: 47px;"> yle="font-size: 9px;">充电容量 | yle="width: 360px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">5 小时充到 90% (LV 1K-3K 标准.)/7 小时充到 90% (LV 6K 标准.) / | yle="width: 216px; height: 47px;"> yle="font-size: 9px;">用户提供的外部电池 | ||||||
| yle="width: 360px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">8 小时恢复到 90% 容量 (LV 10K 和 HV 型标准) | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">电池监控 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">电池更换指示灯 | |||||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">电池供电时启动 | yle="width: 576px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">设备可以不接在交流市电电源上启动――可作为手持电源 | |||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">用户界面 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">视觉 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">在市电、电池、逆变器、旁路和负载模式运行/电池充电水平 | |||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">报警和控件 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">声音和灯光报警 | yle="width: 576px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">电池运行模式、电池低电量、一般故障、过载、旁路运行 | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">控件 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">两个按钮,用于开/关和关掉报警声 | |||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">通信/管理 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">电源管理软件 | yle="width: 576px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">WINPOWER 电源管理软件,在CD上 | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">连接类型 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">标准 RS232 | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">SNMP接口 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">选配的SNMP卡 | |||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">环境 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">工作温度 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">0ºC ~ 40ºC | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">湿度 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;"><95% | |||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">噪声等级 | yle="width: 216px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;"><45dB (LV 1K-1.5K) / <50dB (其它) | yle="width: 360px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;"><55dB | ||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">标准 | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">认证 | yle="width: 576px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">CE、UL(仅低压:1K-3K)、ISO 9001 | |||||||
| yle="width: 642px; height: 19px;"> yle="font-size: 9px;">尺寸和重量 W x H x D mm | ||||||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">尺寸 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">145x200x400 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">145x200x465 | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">192 x 340 x 460 | yle="width: 360px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">260 x 717 x 570 | ||||
| yle="width: 69px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">重量 kg | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">14 (XL: 7) | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">32 (XL: 15) | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">35.5 (XL: 16) | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">84 (XL: 35) | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">93 (XL: 38) | yle="width: 72px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">(XL: 39) | yle="width: 144px; height: 28px;"> yle="font-size: 9px;">(XL: 55) | |
© Copyright © 2025 北京中科华鑫科技有限公司,All rights reserved. 京ICP备15037033号

